Preisliste - Winter



Ausrüstung 1 Tag 2 Tage 3 Tage 4 Tage 5 Tage 6 Tage 7 Tage 8 Tage 9 Tage 10 Tage 11 Tage 12 Tage 13 Tage 14 Tage +1 Tag
Ski VIP 67,00 115,50 156,50 195,50 227,00 254,00 284,50 312,00 340,00 369,00 396,50 425,00 450,50 475,00 25,00
Ski Top Mountain 56,00 97,00 136,00 164,00 193,50 218,00 236,50 255,00 270,50 284,00 300,00 310,00 325,50 335,50 11,50
Ski Superior 50,00 85,50 121,00 144,00 169,00 191,00 206,00 220,00 233,00 244,50 255,00 267,50 277,00 287,50 10,50
Ski Allround 40,00 73,00 98,00 119,00 137,00 155,00 171,00 183,50 193,00 203,50 211,00 219,00 227,00 234,50 8,00
Ski Junior 120-150 cm 23,00 34,00 45,50 55,00 62,00 69,00 76,50 82,50 88,50 95,00 99,50 104,00 108,00 113,00 5,00
Ski baby 70-110 cm 18,00 28,00 36,50 45,50 52,00 60,00 64,50 69,00 75,00 80,50 85,50 88,50 94,00 97,00 4,00
Skischuhe Top 27,00 39,00 55,00 65,00 76,50 85,00 95,50 105,50 116,00 125,00 129,00 146,00 155,00 165,50 9,50
Skischuhe Junior 11,00 15,50 19,50 22,00 24,50 28,00 31,00 33,00 35,50 38,00 40,00 42,50 45,50 47,50 2,50
Skischuhe baby 8,50 11,00 13,50 15,50 18,50 21,00 22,00 23,00 24,50 26,50 28,00 29,00 31,00 32,00 2,00
Helm 10,50 14,50 18,00 22,50 26,00 30,00 33,00 35,00 37,50 41,50 43,50 47,00 50,50 52,50 2,50
Helm Junior 4,00 5,00 6,50 7,50 9,00 10,00 12,50 15,00 16,00 18,00 19,50 22,50 25,00 27,00 2,00
Skijacke oder Skihose 50,00 60,50 72,00 81,00 92,00 103,00 111,50 123,00 133,00 143,00 151,50 164,00 174,50 186,00 10,00
Skijacke und Hose 100,00 121,00 144,00 162,00 184,00 206 223,00 246,00 266,00 286,00 303,00 328,00 349,00 372,00 23,50
Ausrüstung
Ski VIP
Ski Top Mountain
Ski Superior
Ski Allround
Ski Junior 120-150 cm
Ski baby 70-110 cm
Skischuhe Top
Skischuhe Junior
Skischuhe baby
Helm
Helm Junior
Skijacke oder Skihose
Skijacke und Hose


← Zurück
    
Tabelle ausdrucken →